Male Connector
Metric Tube| Part No. | Tube OD | NPT Size | Dimensions | |||||
| L | M | C | D | F | H | |||
| 2-N-MC-3M | 3 | 1/8 | 29.70 | 9.65 | 15.24 | 12.90 | 13.00 | 23.47 |
| 4-N-MC-3M | 1/4 | 35.56 | 14.22 | 15.24 | 12.70 | 14.00 | 28.04 | |
| 2-N-MC-6M | 6 | 1/8 | 32.77 | 9.65 | 17.78 | 15.24 | 13.00 | 25.40 |
| 4-N-MC-6M | 1/4 | 38.10 | 14.22 | 18.29 | 16.00 | 14.00 | 30.23 | |
| 6-N-MC-6M | 3/8 | 38.35 | 14.22 | 17.78 | 15.24 | 16.00 | 30.99 | |
| 8-N-MC-6M | 1/2 | 43.94 | 19.05 | 17.78 | 15.24 | 22.00 | 36.58 | |
| 2-N-MC-10M | 10 | 1/8 | 35.05 | 9.65 | 19.30 | 16.76 | 16.00 | 27.69 |
| 4-N-MC-10M | 1/4 | 39.88 | 14.22 | 19.30 | 16.76 | 16.00 | 32.51 | |
| 6-N-MC-10M | 3/8 | 39.88 | 14.22 | 19.30 | 16.76 | 16.00 | 32.51 | |
| 8-N-MC-10M | 1/2 | 45.47 | 19.05 | 19.30 | 16.76 | 22.00 | 38.10 | |
| 2-N-MC-12M | 12 | 1/8 | 38.86 | 9.65 | 21.84 | 22.86 | 22.00 | 28.65 |
| 4-N-MC-12M | 1/4 | 43.43 | 14.22 | 21.84 | 22.86 | 22.00 | 33.27 | |
| 6-N-MC-12M | 3/8 | 43.43 | 14.22 | 22.10 | 22.86 | 22.00 | 33.27 | |
| 8-N-MC-12M | 1/2 | 48.26 | 19.05 | 21.84 | 22.86 | 22.00 | 38.00 | |
| 12-N-MC-12M | 3/4 | 49.02 | 19.05 | 21.84 | 22.86 | 27.00 | 38.86 | |
| 4-N-MC-14M | 14 | 1/4 | 44.10 | 14.22 | 22.00 | 24.40 | 24.00 | 34.10 |
| 6-N-MC-14M | 3/8 | 44.10 | 14.22 | 22.00 | 24.40 | 24.00 | 34.10 | |
| 8-N-MC-14M | 1/2 | 49.00 | 19.05 | 22.00 | 24.40 | 24.00 | 38.90 | |
| 8-N-MC-15M | 15 | 1/2 | 49.00 | 19.05 | 22.00 | 24.40 | 24.00 | 38.90 |
| 6-N-MC-16M | 16 | 3/8 | 44.20 | 14.22 | 22.09 | 24.38 | 24.00 | 34.03 |
| 8-N-MC-16M | 1/2 | 49.02 | 19.05 | 22.09 | 24.38 | 22.00 | 38.86 | |
| 12-N-MC-16M | 3/4 | 50.55 | 19.05 | 22.09 | 24.38 | 27.00 | 40.38 | |
| 8-N-MC-18M | 18 | 1/2 | 50.55 | 19.05 | 21.84 | 24.38 | 27.00 | 40.39 |
| 12-N-MC-18M | 3/4 | 50.55 | 19.05 | 21.84 | 24.38 | 27.00 | 40.39 | |
| 12-N-MC-22M | 22 | 3/4 | 50.55 | 19.05 | 22.09 | 25.90 | 30.00 | 40.38 |
| 16-N-MC-22M | 1 | 57.91 | 23.87 | 22.09 | 25.90 | 35.00 | 47.75 | |
| 8-N-MC-25M | 25 | 1/2 | 57.66 | 19.05 | 21.84 | 31.24 | 35.00 | 45.21 |
| 12-N-MC-25M | 3/4 | 57.66 | 19.05 | 26.67 | 31.24 | 35.00 | 45.21 | |
| 16-N-MC-25M | 1 | 62.48 | 25.01 | 26.67 | 31.24 | 35.00 | 50.03 | |
ADDRESS
Plot No. 496/4, G.I.D.C Makarpura,Vadodara,Gujarat 390010 India.
CONTACT NUMBER
+ 081286 81989
+ 099740 91681