FEMALE CONNECTOR
Fractional Tubes| Part No. | Tube OD | NPT Size | Dimensions | |||||
| L | M | C | D | F | H | |||
| 2-N-FC-2 | 1/8 | 1/8 | 1.13 | 0.38 | 0.60 | 0.50 | 9/16 | 0.88 |
| 4-N-FC-2 | 1/4 | 1.32 | 0.59 | 0.60 | 0.50 | 3/4 | 1.06 | |
| 2-N-FC-4 | 1/4 | 1/8 | 1.23 | 0.39 | 0.70 | 0.60 | 9/16 | 0.94 |
| 4-N-FC-4 | 1/4 | 1.41 | 0.59 | 0.70 | 0.60 | 3/4 | 1.12 | |
| 6-N-FC-4 | 3/8 | 1.48 | 0.59 | 0.76 | 0.66 | 7/8 | 1.19 | |
| 8-N-FC-4 | 1/2 | 1.70 | 0.78 | 0.70 | 0.60 | 1 1/16 | 1.41 | |
| 4-N-FC-6 | 3/8 | 1/4 | 1.48 | 0.59 | 0.76 | 0.66 | 3/4 | 1.19 |
| 6-N-FC-6 | 3/8 | 1.54 | 0.59 | 0.76 | 0.66 | 7/8 | 1.25 | |
| 8-N-FC-6 | 1/2 | 1.73 | 0.78 | 0.76 | 0.66 | 1 1/16 | 1.44 | |
| 4-N-FC-8 | 1/2 | 1/4 | 1.65 | 0.59 | 0.70 | 0.60 | 13/16 | 1.19 |
| 6-N-FC-8 | 3/8 | 1.65 | 0.59 | 0.86 | 0.90 | 7/8 | 1.25 | |
| 8-N-FC-8 | 1/2 | 1.84 | 0.78 | 0.86 | 0.90 | 1 1/16 | 1.44 | |
| 8-N-FC-12 | 3/4 | 1/2 | 1.84 | 0.78 | 0.87 | 0.96 | 1 1/16 | 1.44 |
| 12-N-FC-12 | 3/4 | 1.90 | 0.78 | 0.87 | 0.96 | 1 5/16 | 1.56 | |
| 8-N-FC-14 | 7/8 | 1/2 | 1.84 | 0.78 | 0.87 | 0.96 | 1 5/16 | 1.44 |
| 12-N-FC-14 | 3/4 | 1.96 | 0.78 | 0.87 | 0.72 | 1 5/16 | 1.56 | |
| 12-N-FC-16 | 1 | 3/4 | 2.10 | 0.78 | 1.05 | 1.23 | 1 3/8 | 1.66 |
| 16-N-FC-16 | 1 | 2.45 | 0.98 | 1.05 | 1.23 | 1 5/8 | 1.97 | |
ADDRESS
Plot No. 496/4, G.I.D.C Makarpura,Vadodara,Gujarat 390010 India.
CONTACT NUMBER
+ 081286 81989
+ 099740 91681