FEMALE CONNECTOR
Metric Tubes| Part No. | Tube OD | NPT Size | Dimensions | |||||
| L | M | C | D | F | H | |||
| 2-N-FC-3M | 3 | 1/8 | 28.702 | 9.65 | 15.24 | 12.7 | 13.00 | 22.35 |
| 2-N-FC-3M | 1/4 | 33.528 | 14.99 | 15.24 | 12.7 | 19.00 | 26.92 | |
| 2-N-FC-6M | 6 | 1/8 | 31.24 | 9.91 | 17.78 | 15.24 | 14.00 | 23.88 |
| 4-N-FC-6M | 1/4 | 35.81 | 14.99 | 17.78 | 15.24 | 19.00 | 28.45 | |
| 6-N-FC-6M | 3/8 | 37.59 | 14.99 | 19.3 | 16.76 | 19.00 | 30.23 | |
| 8-N-FC-6M | 1/2 | 43.18 | 19.81 | 17.78 | 15.24 | 27.00 | 35.81 | |
| 4-N-FC-10M | 10 | 1/4 | 37.59 | 14.99 | 19.3 | 16.76 | 19.00 | 30.23 |
| 6-N-FC-10M | 3/8 | 39.12 | 14.99 | 19.3 | 16.76 | 22.00 | 31.75 | |
| 8-N-FC-10M | 1/2 | 43.94 | 19.81 | 19.3 | 16.76 | 27.00 | 36.58 | |
| 4-N-FC-12M | 12 | 1/4 | 41.91 | 14.99 | 17.78 | 15.24 | 22.00 | 30.23 |
| 6-N-FC-12M | 3/8 | 41.91 | 14.99 | 21.84 | 22.86 | 22.00 | 31.75 | |
| 8-N-FC-12M | 1/2 | 46.74 | 19.81 | 21.84 | 22.86 | 27.00 | 36.58 | |
| 8-N-FC-16M | 16 | 1/2 | 46.73 | 19.81 | 22.09 | 24.38 | 27.00 | 36.57 |
| 8-N-FC-20M | 20 | 1/2 | 47.9 | 19.81 | 22.00 | 26.00 | 30.00 | 37.80 |
| 12-N-FC-20M | 3/4 | 49.7 | 19.81 | 22.00 | 26.00 | 35.00 | 39.60 | |
| 12-N-FC-22M | 22 | 3/4 | 49.78 | 19.81 | 22.09 | 18.28 | 27.00 | 39.62 |
| 12-N-FC-25M | 25 | 3/4 | 53.34 | 19.81 | 26.67 | 31.24 | 27.00 | 42.16 |
| 16-N-FC-25M | 1 | 62.23 | 25.01 | 26.67 | 31.24 | 35.00 | 50.03 | |
ADDRESS
Plot No. 496/4, G.I.D.C Makarpura,Vadodara,Gujarat 390010 India.
CONTACT NUMBER
+ 081286 81989
+ 099740 91681