EQUAL UNIONS
Fractional Tubes| Part No. | Tube OD | Dimensions | ||||
| L | C | D | F | H | ||
| 2-U | 1/8 | 1.40 | 0.50 | 0.60 | 7/16 | 0.69 |
| 4-U | 1/4 | 1.61 | 0.60 | 0.70 | 1/2 | 1.03 |
| 6-U | 3/8 | 1.77 | 0.66 | 0.76 | 5/8 | 1.19 |
| 8-U | 1/2 | 2.02 | 0.90 | 0.86 | 13/16 | 1.22 |
| 10-U | 5/8 | 2.05 | 0.96 | 0.87 | 15/16 | 1.25 |
| 12-U | 3/4 | 2.11 | 0.96 | 0.86 | 1 1/16 | 1.31 |
| 14-U | 7/8 | 2.17 | 1.02 | 0.87 | 1 3/16 | 1.38 |
| 16-U | 1 | 2.55 | 0.96 | 1.05 | 1 3/8 | 1.59 |
ADDRESS
Plot No. 496/4, G.I.D.C Makarpura,Vadodara,Gujarat 390010 India.
CONTACT NUMBER
+ 081286 81989
+ 099740 91681