EQUAL UNIONS
Metric Tubes| Part No. | Tube OD | Dimensions | ||||
| L | C | D | F | H | ||
| 3M-U | 3 | 35.56 | 12.7 | 15.24 | 13 | 17.526 |
| 6M-U | 6 | 40.89 | 15.24 | 17.78 | 13 | 26.16 |
| 10M-U | 10 | 44.96 | 16.76 | 19.3 | 16 | 30.23 |
| 12M-U | 12 | 51.31 | 22.86 | 21.84 | 21 | 30.99 |
| 16M-U | 16 | 52.07 | 24.38 | 22.09 | 24 | 31.75 |
| 18M-U | 18 | 53.59 | 24.38 | 21.84 | 27 | 33.27 |
| 20M-U | 20 | 55 | 22 | 26 | 30 | 34.8 |
| 22M-U | 22 | 55.11 | 25.9 | 22.09 | 30 | 35.05 |
| 25M-U | 25 | 64.77 | 24.38 | 26.67 | 35 | 40.38 |
ADDRESS
Plot No. 496/4, G.I.D.C Makarpura,Vadodara,Gujarat 390010 India.
CONTACT NUMBER
+ 081286 81989
+ 099740 91681