UNION ELBOWS
Metric Tubes| Part No. | Tube OD | Dimensions | |||
| L | D | F | H | ||
| Dimensions,mm | |||||
| 3M-ELU | 3 | 22.35 | 12.7 | 3/8 | 15.74 |
| 6M-ELU | 6 | 27.18 | 15.24 | 1/2 | 19.81 |
| 10M-ELU | 10 | 30.48 | 16.76 | 11/16 | 23.11 |
| 12M-ELU | 12 | 35.05 | 22.86 | 13/16 | 24.89 |
| 16M-ELU | 16 | 38.1 | 24.38 | 15/16 | 27.94 |
| 18M-ELU | 18 | 38.35 | 24.38 | 1 1/16 | 28.19 |
| 20M-ELU | 20 | 44.6 | 26.6 | 1 3/8 | 34.5 |
| 22M-ELU | 22 | 44.7 | 25.9 | 1 3/8 | 34.54 |
| 25M-ELU | 25 | 45.47 | 31.24 | 1 3/8 | 33.27 |
ADDRESS
Plot No. 496/4, G.I.D.C Makarpura,Vadodara,Gujarat 390010 India.
CONTACT NUMBER
+ 081286 81989
+ 099740 91681