BULKHEAD UNIONS
Fractional Tubes| Part No. | Tube OD | Dimensions | ||||||
| L1 | C | D | F | H | J | L | ||
| Dimensions,inch | ||||||||
| 2-BHU | 1/8 | 2.02 | 0.60 | 0.50 | 7/16 | 0.94 | 0.68 | 0.97 |
| 4-BHU | 1/4 | 2.27 | 0.70 | 0.60 | 1/2 | 1.69 | 1.32 | 1.03 |
| 6-BHU | 3/8 | 2.46 | 0.76 | 0.66 | 5/8 | 1.88 | 1.45 | 1.16 |
| 8-BHU | 1/2 | 2.80 | 0.86 | 0.90 | 13/16 | 2.00 | 1.65 | 1.25 |
| 10-BHU | 5/8 | 2.86 | 0.87 | 0.60 | 15/16 | 2.06 | 1.68 | 1.28 |
| 12-BHU | 3/4 | 3.11 | 0.86 | 0.96 | 1 1/16 | 2.31 | 1.87 | 1.47 |
| 16-BHU | 1 | 3.75 | 1.04 | 1.23 | 1 3/8 | 2.81 | 2.26 | 1.78 |
ADDRESS
Plot No. 496/4, G.I.D.C Makarpura,Vadodara,Gujarat 390010 India.
CONTACT NUMBER
+ 081286 81989
+ 099740 91681