MALE ELBOW
Fractional Tubes

Part No. | Tube OD | NPT Size | Dimensions | |||||
L | M | C | D | F | H | |||
2-N-ME-2 | 1/8 | 1/8 | 0.93 | 0.38 | 0.70 | 0.51 | 7/16 | 0.67 |
4-N-ME-2 | 1/4 | 0.97 | 0.56 | 0.92 | 0.51 | 7/16 | 0.71 | |
2-N-ME-4 | 1/4 | 1/8 | 1.07 | 0.38 | 0.76 | 0.60 | 1/2 | 0.78 |
4-N-ME-4 | 1/4 | 1.06 | 0.56 | 0.92 | 0.60 | 1/2 | 0.77 | |
6-N-ME-4 | 3/8 | 1.17 | 0.56 | 1.03 | 0.60 | 1/2 | 0.88 | |
8-N-ME-4 | 1/2 | 1.25 | 0.75 | 1.30 | 0.60 | 1/2 | 0.96 | |
2-N-ME-6 | 3/8 | 1/8 | 1.20 | 0.38 | 0.82 | 0.66 | 5/8 | 0.91 |
4-N-ME-6 | 1/4 | 1.20 | 0.56 | 1.00 | 0.66 | 5/8 | 0.91 | |
6-N-ME-6 | 3/8 | 1.23 | 0.56 | 1.00 | 0.66 | 5/8 | 0.91 | |
8-N-ME-6 | 1/2 | 1.32 | 0.75 | 1.26 | 0.66 | 5/8 | 0.98 | |
12-N-ME-6 | 3/4 | 1.46 | 0.75 | 1.46 | 0.66 | 5/8 | 1.17 | |
4-N-ME-8 | 1/2 | 1/4 | 1.38 | 0.56 | 1.08 | 0.91 | 13/16 | 0.98 |
6-N-ME-8 | 3/8 | 1.38 | 0.56 | 1.08 | 0.91 | 13/16 | 0.98 | |
8-N-ME-8 | 1/2 | 1.44 | 0.75 | 1.26 | 0.91 | 13/16 | 0.98 | |
12-N-ME-8 | 3/4 | 1.57 | 0.75 | 1.45 | 0.91 | 13/16 | 1.17 | |
6-N-ME-10 | 5/8 | 3/8 | 1.50 | 0.56 | 1.38 | 0.96 | 15/16 | 1.10 |
8-N-ME-10 | 1/2 | 1.50 | 0.75 | 1.19 | 0.96 | 15/16 | 1.10 | |
12-N-ME-10 | 3/4 | 1.50 | 0.75 | 1.38 | 0.96 | 15/16 | 1.17 | |
8-N-ME-12 | 3/4 | 1/2 | 1.51 | 0.75 | 1.39 | 1.02 | 1 1/16 | 1.11 |
12-N-ME-12 | 3/4 | 1.57 | 0.75 | 1.45 | 1.02 | 1 1/16 | 1.17 | |
12-N-ME-16 | 1 | 3/4 | 1.93 | 0.75 | 1.64 | 1.23 | 1 3/8 | 1.45 |
16-N-ME-16 | 1 | 1.93 | 0.98 | 1.83 | 1.23 | 1 3/8 | 1.45 |
ADDRESS
Plot No. 496/4, G.I.D.C Makarpura,Vadodara,Gujarat 390010 India.
CONTACT NUMBER
+ 081286 81989
+ 099740 91681