FEMALE ELBOW
Fractional Tubes| Part No. | Tube OD | NPT Size | Dimensions | |||||
| L | M | C | D | F | H | |||
| 2-N-FE-2 | 1/8 | 1/8 | 0.97 | 0.39 | 0.53 | 0.50 | 7/16 | 0.71 |
| 4-N-FE-2 | 1/4 | 1.10 | 0.59 | 0.75 | 0.50 | 7/16 | 0.84 | |
| 6-N-FE-4 | 1/4 | 3/8 | 1.25 | 0.59 | 0.88 | 0.60 | 1/2 | 0.96 |
| 8-N-FE-4 | 1/2 | 1.36 | 0.78 | 1.09 | 0.60 | 1/2 | 1.07 | |
| 2-N-FE-6 | 3/8 | 1/8 | 1.20 | 0.39 | 0.75 | 0.66 | 5/8 | 0.91 |
| 4-N-FE-6 | 1/4 | 1.23 | 0.59 | 0.88 | 0.66 | 5/8 | 0.94 | |
| 6-N-FE-6 | 3/8 | 1.32 | 0.59 | 0.88 | 0.66 | 5/8 | 1.03 | |
| 8-N-FE-6 | 1/2 | 1.41 | 0.78 | 1.12 | 0.66 | 5/8 | 1.12 | |
| 4-N-FE-8 | 1/2 | 1/4 | 1.38 | 0.59 | 0.88 | 0.90 | 13/16 | 0.98 |
| 4-N-FE-8 | 3/8 | 1.39 | 0.59 | 0.88 | 0.90 | 13/16 | 1.03 | |
| 4-N-FE-8 | 1/2 | 1.52 | 0.78 | 1.12 | 0.90 | 13/16 | 1.12 | |
| 6-N-FE-10 | 5/8 | 3/8 | 1.56 | 0.59 | 0.93 | 0.96 | 15/16 | 1.17 |
| 8-N-FE-10 | 1/2 | 1.56 | 0.78 | 1.12 | 0.96 | 15/16 | 1.17 | |
| 8-N-FE-12 | 3/4 | 1/2 | 1.57 | 0.78 | 1.13 | 0.96 | 1 1/16 | 1.17 |
| 12-N-FE-12 | 3/4 | 1.76 | 0.78 | 1.25 | 0.96 | 1 1/16 | 1.36 | |
| 12-N-FE-14 | 7/8 | 3/4 | 1.76 | 0.78 | 1.25 | 1.02 | 1 3/16 | 1.36 |
| 12-N-FE-16 | 1 | 3/4 | 1.93 | 0.78 | 1.25 | 1.23 | 1 3/8 | 1.45 |
| 16-N-FE-16 | 1 | 2.02 | 0.98 | 1.50 | 1.23 | 1 3/8 | 1.53 | |
ADDRESS
Plot No. 496/4, G.I.D.C Makarpura,Vadodara,Gujarat 390010 India.
CONTACT NUMBER
+ 081286 81989
+ 099740 91681