UNION TEES
Fractional Tubes| Part No. | Tube OD | Dimensions | |||||
| L1 | D | F | H | J | L | ||
| Dimensions,inch | |||||||
| 2-T-T-T | 1/8 | 0.88 | 0.50 | 7/16 | 0.62 | 1.24 | 1.76 |
| 4-T-T-T | 1/4 | 1.07 | 0.60 | 1/2 | 0.78 | 1.56 | 2.25 |
| 6-T-T-T | 3/8 | 1.20 | 0.66 | 5/8 | 0.91 | 1.82 | 2.40 |
| 8-T-T-T | 1/2 | 1.30 | 0.90 | 13/16 | 0.98 | 1.96 | 2.76 |
| 10-T-T-T | 5/8 | 1.53 | 0.96 | 15/16 | 1.13 | 2.26 | 3.06 |
| 12-T-T-T | 3/4 | 1.51 | 0.96 | 1 1/16 | 1.11 | 2.22 | 3.02 |
| 14-T-T-T | 7/8 | 1.76 | 1.02 | 1 3/16 | 1.36 | 2.72 | 3.52 |
| 16-T-T-T | 1 | 1.79 | 1.23 | 1 3/8 | 1.31 | 2.62 | 3.58 |
ADDRESS
Plot No. 496/4, G.I.D.C Makarpura,Vadodara,Gujarat 390010 India.
CONTACT NUMBER
+ 081286 81989
+ 099740 91681