MALE RUN TEES
Fractional Tubes| Part No. | Tube OD | NPT Size | Dimensions | ||||||
| L1 | M | C | F | H | J | L | |||
| Dimensions,inch | |||||||||
| 2-N-MBT-2 | 1/8 | 1/8 | 1.63 | 0.38 | 0.70 | 7/16 | 0.66 | 1.32 | 0.93 |
| 2-N-MBT-4 | 1/4 | 1.89 | 0.56 | 0.92 | 7/16 | 0.72 | 1.44 | 0.97 | |
| 2-N-MBT-4 | 1/4 | 1/8 | 1.07 | 0.38 | 0.76 | 1/2 | 0.78 | 1.56 | 2.14 |
| 4-N-MBT-4 | 1/4 | 1.07 | 0.56 | 0.94 | 1/2 | 0.78 | 1.56 | 2.14 | |
| 4-N-MBT-6 | 3/8 | 1/4 | 1.21 | 0.56 | 1.00 | 5/8 | 0.91 | 1.82 | 2.42 |
| 6-N-MBT-6 | 3/8 | 1.21 | 0.56 | 1.00 | 5/8 | 0.91 | 1.82 | 2.42 | |
| 6-N-MBT-8 | 1/2 | 3/8 | 1.38 | 0.56 | 1.08 | 13/16 | 0.98 | 1.96 | 2.76 |
| 8-N-MBT-8 | 1/2 | 1.38 | 0.75 | 1.26 | 13/16 | 0.98 | 1.96 | 2.76 | |
| 8-N-MBT-10 | 5/8 | 1/2 | 2.88 | 0.75 | 1.41 | 15/16 | 1.13 | 2.26 | 1.50 |
| 12-N-MBT-12 | 3/4 | 3/4 | 3.02 | 0.75 | 1.45 | 1 1/16 | 1.17 | 2.34 | 1.57 |
ADDRESS
Plot No. 496/4, G.I.D.C Makarpura,Vadodara,Gujarat 390010 India.
CONTACT NUMBER
+ 081286 81989
+ 099740 91681