MALE RUN TEES
Metric Tubes| Part No. | Tube OD | NPT Size | Dimensions | ||||||
| L1 | M | C | F | H | J | L | |||
| Dimensions,mm | |||||||||
| 2-N-MBT-6M | 6 | 1/8 | 27 | 9.65 | 18.8 | 1/2 | 19.6 | 39.2 | 53.9 |
| 4-N-MBT-6M | 1/4 | 27 | 14.22 | 23.4 | 1/2 | 19.6 | 39.2 | 53.9 | |
| 4-N-MBT-10M | 10 | 1/4 | 33.5 | 14.22 | 28.2 | 5/8 | 25.9 | 51.8 | 67 |
| 4-N-MBT-12M | 12 | 1/4 | 36 | 14.22 | 28.2 | 13/16 | 25.9 | 51.8 | 72 |
| 6-N-MBT-12M | 3/8 | 36 | 14.22 | 28.2 | 13/16 | 25.9 | 51.8 | 72 | |
| 8-N-MBT-12M | 1/2 | 36 | 19.05 | 33 | 13/16 | 25.9 | 51.8 | 72 | |
| 8-N-MBT-16M | 16 | 1/2 | 38.8 | 19.05 | 35.8 | 1 | 28.7 | 57.4 | 77.6 |
ADDRESS
Plot No. 496/4, G.I.D.C Makarpura,Vadodara,Gujarat 390010 India.
CONTACT NUMBER
+ 081286 81989
+ 099740 91681