BULKHEAD UNIONS
Metric Tubes| Part No. | Tube OD | Dimensions | ||||||
| L1 | C | D | F | H | J | L | ||
| Dimensions,mm | ||||||||
| 3M-BHU | 3 | 51.30 | 15.24 | 12.70 | 8.00 | 23.87 | 17.27 | 24.63 |
| 6M-BHU | 6 | 57.66 | 17.78 | 15.24 | 16.00 | 42.93 | 33.53 | 26.16 |
| 10M-BHU | 10 | 62.48 | 19.30 | 16.76 | 19.00 | 47.75 | 36.83 | 29.46 |
| 12M-BHU | 12 | 71.12 | 21.84 | 22.86 | 24.00 | 50.80 | 41.91 | 31.75 |
| 16M-BHU | 16 | 72.64 | 22.09 | 15.24 | 27.00 | 52.32 | 42.67 | 32.51 |
| 18M-BHU | 18 | 78.99 | 21.84 | 24.38 | 30.00 | 58.67 | 47.50 | 37.34 |
| 20M-BHU | 20 | 84.50 | 22.00 | 26.00 | 35.00 | 68.00 | 51.00 | 40.90 |
| 25M-BHU | 25 | 95.25 | 26.42 | 31.24 | 41.00 | 71.37 | 57.40 | 45.21 |
ADDRESS
Plot No. 496/4, G.I.D.C Makarpura,Vadodara,Gujarat 390010 India.
CONTACT NUMBER
+ 081286 81989
+ 099740 91681