UNION TEES
Metric Tubes| Part No. | Tube OD | Dimensions | |||||
| L1 | D | F | H | J | L | ||
| Dimensions,mm | |||||||
| 3M-T-T-T | 3 | 22.35 | 12.70 | 3/8 | 15.74 | 31.48 | 44.70 |
| 6M-T-T-T | 6 | 27.18 | 15.24 | 1/2 | 19.81 | 39.62 | 57.15 |
| 10M-T-T-T | 10 | 30.48 | 16.76 | 11/16 | 23.11 | 46.23 | 60.96 |
| 12M-T-T-T | 12 | 33.02 | 22.86 | 13/16 | 24.89 | 49.78 | 70.10 |
| 16M-T-T-T | 16 | 38.86 | 24.38 | 1 | 28.70 | 57.40 | 77.72 |
| 18M-T-T-T | 18 | 38.35 | 24.38 | 1 1/16 | 28.19 | 56.39 | 76.71 |
| 20M-T-T-T | 20 | 44.60 | 26.00 | 1 3/8 | 34.50 | 69.00 | 89.30 |
| 22M-T-T-T | 22 | 44.70 | 25.90 | 1 3/8 | 34.54 | 69.08 | 89.40 |
| 25M-T-T-T | 25 | 45.47 | 31.24 | 1 3/8 | 33.27 | 66.55 | 90.93 |
ADDRESS
Plot No. 496/4, G.I.D.C Makarpura,Vadodara,Gujarat 390010 India.
CONTACT NUMBER
+ 081286 81989
+ 099740 91681